<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Associés en Finance</title>
	<atom:link href="http://www.associes-finance.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.associes-finance.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 14:13:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>LA RECONCILIATION DIRIGEANTS-ACTIONNAIRES. Au prix d&#8217;une simplification des modes de rémunération et de l&#8217;alignement long terme de leurs intérêts réciproques.</title>
		<link>http://www.associes-finance.com/pourquoi-l%e2%80%99action-apple-est-elle-si-bon-marche-par-bertrand-jacquillat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pourquoi-l%25e2%2580%2599action-apple-est-elle-si-bon-marche-par-bertrand-jacquillat</link>
		<comments>http://www.associes-finance.com/pourquoi-l%e2%80%99action-apple-est-elle-si-bon-marche-par-bertrand-jacquillat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associes-finance.com/?p=3285</guid>
		<description><![CDATA[  C’est déjà la saison des assemblées générales d’actionnaires et les rémunérations des dirigeants sont sur la sellette. Protester c’est bien, mais encore faut-il proposer des plans de rémunération des &#8230; <a href="http://www.associes-finance.com/pourquoi-l%e2%80%99action-apple-est-elle-si-bon-marche-par-bertrand-jacquillat/" class="linkPlus">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: justify;">C’est déjà la saison des assemblées générales d’actionnaires et les rémunérations des dirigeants sont sur la sellette. Protester c’est bien, mais encore faut-il proposer des plans de rémunération des dirigeants qui alignent convenablement leurs intérêts avec ceux des investisseurs, mais la tâche est plus difficile.</p>
<p style="text-align: justify;">Il faut d’abord bien comprendre les préoccupations des investisseurs, à une époque où les actions se trouvent de plus en plus délaissées, à la suite d’une décennie de rentabilités boursières négatives, et où les investisseurs se contentent d’une rémunération réelle négative, mais certaine, sur les obligations les plus sûres. La plupart des investisseurs n’ont rien à redire, au contraire, à ce que les rémunérations des dirigeants soient élevées quand les performances des entreprises qu’ils dirigent sont bonnes. Aussi, on a du mal à comprendre la levée de boucliers qui a suivi l’annonce que le Président de Publicis avait encaissé 16.2 millions d’euros au titre de rémunérations variables différées accumulées depuis 2003, compte tenu des excellentes performances de cette société, sur la période, 104% pour le titre Publicis, mieux que les principaux concurrents du secteur, IPG, Omnicom et WPP, contre 41% pour le CAC 40 (dividendes réinvestis dans les deux cas). Mais évidemment les rémunérations des dirigeants ont plus de difficultés à être acceptées lorsque les performances des sociétés et de leurs actions sont médiocres. On l’a vu récemment avec le limogeage des dirigeants de Aviva et Xstrata.</p>
<p style="text-align: justify;">Les conseils d’administration doivent écouter les récriminations des actionnaires. Quelques principes dans le sens de la simplification devraient les guider. D’abord la rémunération de base devrait constituer l’essentiel de la rémunération annuelle. La part des bonus qui contribuent selon une étude de PWC à hauteur de 80% des rémunérations annuelles devrait être réduite et ceux-ci accordés selon des critères simples, et indexés à un petit nombre d’objectifs opérationnels et financiers. Par ailleurs, une proportion élevée de la rémunération différée devrait être allouée sous la forme d’options ou d’actions de la société, que les dirigeants devraient conserver jusqu’à leur départ de la société, pour se garder de tout court-termisme.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce n’est qu’au prix de la simplification et d’un alignement de long terme des intérêts des dirigeants et des actionnaires que se fera leur nécessaire réconciliation. </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p><em><strong>Article de Bertrand Jacquillat publié dans le Nouvel Economiste du 17 mai 2012</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.associes-finance.com/pourquoi-l%e2%80%99action-apple-est-elle-si-bon-marche-par-bertrand-jacquillat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Associés en Finance mandaté par Guyenne et Gascogne</title>
		<link>http://www.associes-finance.com/associes-en-finance-mandate-par-guyenne-et-gascogne-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=associes-en-finance-mandate-par-guyenne-et-gascogne-3</link>
		<comments>http://www.associes-finance.com/associes-en-finance-mandate-par-guyenne-et-gascogne-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associes-en-finance.com/?p=3145</guid>
		<description><![CDATA[Guyenne et Gascogne annonce son rapprochement avec Carrefour dans le cadre d’une d’offre publique d’achat à titre principal, assortie d’une offre publique d’échange à titre subsidiaire, initiée par Carrefour, à &#8230; <a href="http://www.associes-finance.com/associes-en-finance-mandate-par-guyenne-et-gascogne-3/" class="linkPlus">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Guyenne et Gascogne annonce son rapprochement avec Carrefour dans le cadre d’une d’offre publique d’achat à titre principal, assortie d’une offre publique d’échange à titre subsidiaire, initiée par Carrefour, à laquelle des actionnaires représentant environ 57 % du capital de la société se sont engagés à apporter. Cette opération s’inscrit dans la continuité de la longue et étroite collaboration entre les deux groupes, exercée à la fois dans le cadre de leur filiale commune Sogara et de contrats d’enseigne et d’approvisionnement au niveau de la société-mère Guyenne et Gascogne. Le conseil de surveillance de Guyenne et Gascogne a décidé de nommer Monsieur le Professeur Bertrand Jacquillat, président d’Associés en Finance, en tant qu’expert indépendant en vue de statuer sur le caractère équitable de l’Offre d’un point de vue financier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.associes-finance.com/associes-en-finance-mandate-par-guyenne-et-gascogne-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parution du rapport : &#171;&#160;Les missions de l&#8217;audit et le livre vert de la commission européenne&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.associes-finance.com/parution-du-rapport-les-missions-de-laudit-et-le-livre-vert-de-la-commission-europeenne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=parution-du-rapport-les-missions-de-laudit-et-le-livre-vert-de-la-commission-europeenne</link>
		<comments>http://www.associes-finance.com/parution-du-rapport-les-missions-de-laudit-et-le-livre-vert-de-la-commission-europeenne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associes-finance.com/?p=3316</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Le rapport, réalisé conjointement par Bertrand Jacquillat et Olivier Pastré, étudie du point de vue de la recherche universitaire les missions de l&#8217;audit suite à la publication par la &#8230; <a href="http://www.associes-finance.com/parution-du-rapport-les-missions-de-laudit-et-le-livre-vert-de-la-commission-europeenne/" class="linkPlus">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Le rapport, réalisé conjointement par Bertrand Jacquillat et Olivier Pastré, étudie du point de vue de la recherche universitaire les missions de l&#8217;audit suite à la publication par la commission Européenne en octobre 2010 de son livre vert sur l&#8217;audit. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pour télécharger le rapport, cliquer <span style="text-decoration: underline;"><strong><a title="Les missions de l'audit et le livre vert de la commission européenne" href="http://www.associes-finance.com/wp-content/uploads/2012/02/LES-MISSIONS-DE-LAUDIT-ET-LE-LIVRE-VERT.pdf" target="_blank">ICI</a></strong></span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.associes-finance.com/parution-du-rapport-les-missions-de-laudit-et-le-livre-vert-de-la-commission-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

